<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Персональный блог астролога Виталия Иванченко</title>
	<atom:link href="http://lordwilex.ru/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lordwilex.ru</link>
	<description>Астрологическая статистика, какой будет астрология XXI века?</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 15:50:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Змееносец, созвездие или знак зодиака?</title>
		<link>http://lordwilex.ru/?p=120</link>
		<comments>http://lordwilex.ru/?p=120#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 12:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LordWilex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Популярная астрология = астропопса]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[астролог]]></category>
		<category><![CDATA[змееносец]]></category>
		<category><![CDATA[знак зодиака]]></category>
		<category><![CDATA[зодиак]]></category>
		<category><![CDATA[история астрологии]]></category>
		<category><![CDATA[Созвездие]]></category>
		<category><![CDATA[эклиптика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lordwilex.ru/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Змееносец, созвездие или знак зодиака?
В середине 90-х, почти вся желтая и не очень пресса разразилась серией статей примерно следующего содержания: «Караул!!! Всё это время астрологи нас бесстыдно обманывали! Как им после этого можно верить? Астрономы обнаружили, что за последние 2000 лет ‘земная ось’ сдвинулась, и знаков зодиака на самом деле стало не 12, а целых [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lordwilex.ru/?feed=rss2&amp;p=120</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Использования JPL эфемерид НАСА в среде MatLab</title>
		<link>http://lordwilex.ru/?p=112</link>
		<comments>http://lordwilex.ru/?p=112#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 12:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LordWilex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрологическая статистика]]></category>
		<category><![CDATA[Новая астрология]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lordwilex.ru/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Technorati Теги: Астрологическая статистика,астрологический софт,астрологическое ПО
Хорошая новость! Нашел в интернете одну весьма аппетитную штуковину.
Оказывается НАСА предоставляет программный интерфейс для работы со своими JPL эфемеридами в системе MatLab (а так же, библиотеки для Visual C, GCC, и fortran). Называется это чудо SPICE, располагается на сайте http://naif.jpl.nasa.gov/naif.
В общем, пока до конца не разобрался в этом деле, пытаюсь [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lordwilex.ru/?feed=rss2&amp;p=112</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>И рыбку съесть и широту учесть&#8230;</title>
		<link>http://lordwilex.ru/?p=111</link>
		<comments>http://lordwilex.ru/?p=111#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 05:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LordWilex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрологическая статистика]]></category>
		<category><![CDATA[Новая астрология]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lordwilex.ru/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Technorati Теги: Астрологические координаты,вектора,векторыне координаты,векторная астрология,астрологическая статистика,новая астрология,астрология 21 века,астрология XXI века
И рыбку съесть и широту учесть… 
Зачин на будущие исследования.
Последнее время много думал о многомерности в астрологии и её статистической обработке в целом,  а так же, об одновременном учете широты и долготы в одном параметре в частности.
И так, в чем же суть проблемы?
Большинство методов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lordwilex.ru/?feed=rss2&amp;p=111</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Уроки астрологической статистики и новый раздел на форуме АРГО</title>
		<link>http://lordwilex.ru/?p=86</link>
		<comments>http://lordwilex.ru/?p=86#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 10:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LordWilex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lordwilex.ru/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Technorati Теги: Астроллогическая статистика,исследования,обучение,новая астрология,астрология 21 века
Рад сообщить, что на форуме АРГО открылся новый раздел, полностью посвященный астрологической статистике.  Пожалуй, это первый случай в истории, астрологического рунета, когда этой тематике (т.е. научно-обоснованному подходу к астрологии и научно-обоснованным же её исследованиям) уделяется столь подробное внимание, что для астрологического сообщества вообще-то, увы, большая редкость.  Обычно телега ставится [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lordwilex.ru/?feed=rss2&amp;p=86</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Раскладка домов, &#8211; сжать и растянуть!  Мысли вслух….</title>
		<link>http://lordwilex.ru/?p=77</link>
		<comments>http://lordwilex.ru/?p=77#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 10:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LordWilex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрологическая статистика]]></category>
		<category><![CDATA[Новая астрология]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Астрологические исследования]]></category>
		<category><![CDATA[Астрологические модели]]></category>
		<category><![CDATA[Астрология]]></category>
		<category><![CDATA[астрология 21 века]]></category>
		<category><![CDATA[ОколоАстрология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lordwilex.ru/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Раскладка домов, &#8211; сжать и растянуть!  Мысли вслух….
Если зодиак в ГША (Гамбургская школа астрологии) спокойно свертывают в гармонику, то почему бы это не сделать с раскладкой домов? Ведь это тоже аналог зодиака, только относительно земных координат и по идее тоже должен работать и сворачиваться в гармонику.
Только вот реализовать эту идею и попробовать, что получится [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lordwilex.ru/?feed=rss2&amp;p=77</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Векторный гороскоп, его центр тяжести, стелиумы и антистеллиумы.</title>
		<link>http://lordwilex.ru/?p=40</link>
		<comments>http://lordwilex.ru/?p=40#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 04:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LordWilex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрологическая статистика]]></category>
		<category><![CDATA[Новая астрология]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Астрологические исследования]]></category>
		<category><![CDATA[Астрологические модели]]></category>
		<category><![CDATA[Астрология]]></category>
		<category><![CDATA[астрология 21 века]]></category>
		<category><![CDATA[Астрология и циклы]]></category>
		<category><![CDATA[Векторынй гороскоп]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lordwilex.ru/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Векторный гороскоп, его центр тяжести, стелиумы и антистеллиумы.
Одно время мне одна за другой стали попадаться карты, в которых значительная часть планет группировалась в одной части эклиптики, буквально вся планетная масса находилась в пределах 2-3 знаков, а то и меньше. При тех, орбисах, что я использую   это приводило меня в легкий ступор. Я не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lordwilex.ru/?feed=rss2&amp;p=40</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Еще исследования</title>
		<link>http://lordwilex.ru/?p=38</link>
		<comments>http://lordwilex.ru/?p=38#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 03:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LordWilex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрологическая статистика]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Астрологические исследования]]></category>
		<category><![CDATA[Астрология]]></category>
		<category><![CDATA[астрология 21 века]]></category>
		<category><![CDATA[Новая астрология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lordwilex.ru/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[В догонку к предыдущему посту, хочу дать ссылки на еще несколько любопытных исследований другого автора, с форума Арго.
1. Исследование плотности информационного потока, &#8211; исследуется посещаемость сайта с точки зрения астрологии.http://forum.argo-school.ru/showthread.php?t=887
2. Астролингвистический проект, зависсимость частотности употребления букв русского языка от астрологческих факторов. http://forum.argo-school.ru/showthread.php?t=1102
3.  Алкоголизм и Зодиак. http://forum.argo-school.ru/showthread.php?t=1475
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lordwilex.ru/?feed=rss2&amp;p=38</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Статистический анализ целевых групп с точки зрения астрологии</title>
		<link>http://lordwilex.ru/?p=33</link>
		<comments>http://lordwilex.ru/?p=33#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 03:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LordWilex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрологическая статистика]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Астрологические исследования]]></category>
		<category><![CDATA[Астрология]]></category>
		<category><![CDATA[астрология 21 века]]></category>
		<category><![CDATA[Новая астрология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lordwilex.ru/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Обнаружил в интернете весьма интересную методику статанализа в астрологии.
Перепечатываю с разрешения автора.
Первоисточник материала: http://www.liveinternet.ru/users/bischba/post80856291/
Так же в блоге данного автора имеется несколько любопытных исследований,  рекомендую почитать, не пожалеете:  http://www.liveinternet.ru/showjournal.php?journalid=1673220&#038;keywordid=566205
Статистический анализ целевых групп с точки зрения астрологии	
Одной из сложностей астрологии является неоднозначность толкования большого количества угловых аспектов и аспектов положения. Причин такой неоднозначности несколько:
1. Недостаток [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lordwilex.ru/?feed=rss2&amp;p=33</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Астрологическая статистика. Нестандартные подходы.</title>
		<link>http://lordwilex.ru/?p=12</link>
		<comments>http://lordwilex.ru/?p=12#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 02:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LordWilex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрологическая статистика]]></category>
		<category><![CDATA[Астрологические исследования]]></category>
		<category><![CDATA[астрология 21 века]]></category>
		<category><![CDATA[Астрология и циклы]]></category>
		<category><![CDATA[Новая астрология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lordwilex.ru/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[
Астрологическая статистика. Нестандартные подходы.
Хочу выставить на суд людской свою методику проведения статистического анализа больших объемов данных, а так же, заодно немного рассказать об одном исследовании, которое я сейчас провожу. Сразу же оговорюсь, что, вопрос, который я хочу поднять, &#8211; немного выходит за рамки наших привычных представлений об астрологии, а исследования, которые я привожу в этой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lordwilex.ru/?feed=rss2&amp;p=12</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Астрологическая интерпретация карт Таро</title>
		<link>http://lordwilex.ru/?p=5</link>
		<comments>http://lordwilex.ru/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 01:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LordWilex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Гадания]]></category>
		<category><![CDATA[НеНаучная астрология]]></category>
		<category><![CDATA[ОколоАстрология]]></category>
		<category><![CDATA[Таро]]></category>
		<category><![CDATA[Таро и астрология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lordwilex.ru/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Астрологическая интерпретация карт
Хочу рассказать об одной простой системе интерпретации карт, которую я когда-то придумал буквально за несколько секунд, и с тех пор с успехом  пользуюсь. Если вы знакомы с астрологией, хотя бы с её основами, но когда не брали в руки гадальные карты, &#8211; можете считать, что гадать вы умеете.
Заточена система на обычную колоду [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lordwilex.ru/?feed=rss2&amp;p=5</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<img style='margin:0;padding:0;border:0;' width='1px' height='1px' src="http://lordwilex.ru/wp-content/plugins/mystat/mystat.php?act=time_load&id=1904&rnd=1436380537" /></channel>
</rss>
